Każde zadanie ocenione może być na 0, 2, 3, 4 lub 5 punktów. Liczby te są odpowiednio skalowane w zależności od przedmiotu. Kryteria punktacji przedstawione są w tabeli poniżej.
Kryterium | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. Rozwiązanie niekompletne | X | ||||
2. Brak jednostek lub niefizyczne jednostki | X | ||||
3. Metody nieadekwatne do zagadnienia | X | ||||
4. Oczywiste błędy grube | X | ||||
5. Nieoczywiste błędy w metodzie | X | ||||
6. Istotne błędy rachunkowe | X | ||||
7. Drobne błedy wynikające z nieuwagi | X | ||||
8. Rozwiązanie bezbłędne | X |
Rozwiązanie bezbłedne to takie, w którym wyniki są poprawne, opatrzone zostały odpowiednimi jednostkami i nie uzyskano ich przypadkiem :) (5 punktów).